top of page
1500m Frauen
Teilnehmerlimit: 15
Startnummer | Name | Meldezeit | Jahrgang | Verein |
|---|
1500m Männer
Teilnehmerlimit: 15
Startnummer | Name | Meldezeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
2003 | Jakob Maximilian Fell | 05:30min. | 2009 | FC Viktoria 09 St.Ingbert |
2002 | Paul Neumann | 05:30min. | 2008 | FC Viktoria 09 St.Ingbert |
2004 | Emil Beck | 05:30min. | 2006 | Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. |
2001 | Nikolas Wilhelm | 06:00min. | 1998 | n.v. |
5000m Frauen
Teilnehmerlimit: 15
Startnummer | Name | Meldezeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
3002 | Ann-Kathrin Ambrosius | 20:40min. | 1992 | n.v. |
3001 | Katrin May | 24:00min. | 1984 | HartfüßlerTrail e. V. |
3006 | Tanja Trier | 25:00min. | 1976 | n.v. |
3005 | Mirjam Schäfer | 25:00min. | 2005 | n.v. |
3003 | Eva Klos | 28:00min. | 1988 | LC Fun Run Urexweiler |
3004 | Sabrina Harnacke | 29:30min. | 1996 | LC Fun Run Urexweiler |
5000m Männer
Teilnehmerlimit: 15
Startnummer | Name | Meldezeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
4009 | Mambo Makiadi | 17:00min. | 1990 | n.v. |
4013 | Julian Sartorio | 19:30min. | 1996 | LAG Saarbrücken |
4002 | Marius Kettenbaum | 19:59min | 1985 | HartfüßlerTrail e. V. |
4010 | Aurel Russ | 20:00min. | 2007 | Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. |
4007 | Malik Thiel | 20:00min. | 2005 | HC St. Johann |
4012 | Jan Rau | 21:00min. | 2001 | Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. |
4011 | Dylan Hild | 22:00min | 2007 | Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. |
4005 | Ralph Fischer | 22:00min. | 1968 | nextgendingmad e.V. |
4003 | Paul Mohr | 22:30min. | 2001 | LAZ Saarbrücken |
4004 | Thorsten Schamper | 23:30min. | 1994 | nextgendingmad e.V. |
4008 | Jan Kuhn | 24:59min. | 1980 | Team Saarland |
4001 | Dmytro Yachenko | 25:00min. | 1982 | nextgendingmad e.V. |
4006 | Markus Bogner | 25:00min. | 1981 | nextgendingmad e.V. |
bottom of page


.png)