top of page
100m Männer
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Julian Czech | 11,06 | 2006 | TV Homburg |
2 | Tylin McAdams | 11,22 | 1996 | USA |
3 | Raphael Motsch | 11,37 | 2002 | SV GO! Saar 05 |
4 | Corvin Schwarz | 11,73 | 2007 | SV GO! Saar 05 |
5 | Felix Wagner | 11,89 | 2010 | TV Bliesen |
6 | Simon Puskeiler | 11,99 | 2008 | SV GO! Saar 05 |
7 | Florian Panzer | 12,48 | 2002 | nextgendingmad e.V. |
8 | Jonathan Czech | 12,65 | 2004 | TV Homburg |
9 | Luca Hartmann | 12,83 | 2007 | LA Team Saar |
10 | Bastian Jäcker | 12,88 | 1985 | LLG Wustweiler |
11 | Paul Merz | 14,03 | 2012 | LA Team Saar |
12 | Michael Klein | 14,49 | 1963 | SV GO! Saar 05 |
100m Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Luisa Jose | 12,58 | 2007 | SV GO! Saar 05 |
2 | Zoe Rogers | 12,80 | 2001 | USA |
3 | Joelle Schmidt | 13,09 | 2001 | SV GO! Saar 05 |
4 | Johanna Dolk | 14,08 | 2004 | ATSV Saarbrücken |
5 | Veerada Prosenc | 16,26 | 2009 | LA Team Saar |
1500m THE CHASE. Männer
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Nico Deckarm | 4:09,83 | 2000 | nextgendingmad e.V. |
2 | Mohammed Dwedar | 4:10,29 | 2001 | Palästina |
3 | Kai Dittmann | 4:46,32 | 1998 | LLG Wustweiler |
4 | Luca Hock | 4:46,49 | 2000 | nextgendingmad e.V. |
5 | Elias Detzler | 4:51,35 | 2008 | nextgendingmad e.V. |
6 | Nikola Dillinger | 4:53,55 | 1999 | nextgendingmad e.V. |
7 | Fabian Spaniol | 5:08,47 | 1996 | nextgendingmad e.V. |
1500m THE CHASE. Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Eleni Markatos | 5:13,00 | 2005 | ATSV Saarbrücken |
2 | Johanna Dolk | 5:13,20 | 2004 | ATSV Saarbrücken |
5000m THE CHASE. Männer
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Zehfeld | 14:56,34 | 2005 | SV GO! Saar 05 |
2 | Yannik Erz | 15:02,68 | 1995 | Silvesterlauf Trier |
3 | Jon Dahlheimer | 15:36,31 | 1997 | USA |
4 | Paul Weindl | 15:44,79 | 1999 | nextgendingmad e.V. |
5 | Maximilian Gebhard | 15:59,83 | 2000 | nextgendingmad e.V. |
6 | Jonas Fahrig | 16:03,63 | 2008 | SV GO! Saar 05 |
7 | Florian Lauck | 16:10,91 | 1993 | LLG Wustweiler |
8 | Marc Arriaza Bosch | 16:24,99 | 1996 | Spanien |
9 | Philippe Weingarth | 16:25,46 | 1984 | LLG Wustweiler |
10 | Timo Braun | 16:49,33 | 2009 | TV Homburg |
11 | Markus Groß | 17:59,90 | 1978 | LLG Wustweiler |
12 | Matthias Müller | 18:16,88 | 1973 | LSG Sbr.-Sulzbachtal |
13 | Marten Franke | 18:20,13 | 2006 | LAZ Birkenfeld |
14 | Giuseppe Sardo | 18:32,22 | 1990 | LLG Wustweiler |
15 | Robert Grundhever | 18:40,61 | 2004 | nextgendingmad e.V. |
16 | Stephen Sauer | 18:55,07 | 1989 | LLG Wustweiler |
17 | Josef Werth | 19:03,69 | 1992 | LLG Wustweiler |
18 | Bengt Leibrock | 19:13,10 | 1985 | LLG Wustweiler |
19 | Nicolas Saar | 19:19,80 | 1993 | LLG Wustweiler |
20 | Daniel Stodden | 19:37,58 | 1977 | nextgendingmad e.V. |
5000m THE CHASE. Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Janina Theobald | 18:36,32 | 2000 | LA Team Saar |
2 | Stephanie Dörr | 19:56,90 | 1989 | LLG Wustweiler |
3 | Marie Brösch | 23:53,29 | 2005 | LG Bernkastel/Wittlich |
4 | Michelle Faber | 25:21,72 | 1994 | LLG Wustweiler |
5 | Gergana Koleva | 25:21,84 | 1987 | LLG Wustweiler |
1500m THE VIBE. Männer
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Emil Beck | 5:22min. | 2006 | Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. |
2 | Paul Neumann | 5:43min. | 2008 | FC Viktoria 09 St. Ingbert |
3 | Jakob Fell | 5:45min. | 2009 | FC Viktoria 09 St. Ingbert |
1500m THE VIBE. Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|
5000m THE VIBE. Männer
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Mambo Makiadi | 18:03min. | 1990 | n.v. |
2 | Malik Thiel | 19:45min. | 2005 | HC St. Johann |
3 | Dmytro Yachenko | 21:23min. | 1982 | nextgendingmad e.V. |
4 | Marius Kettenbaum | 21:23min. | 1985 | HartfüßlerTrail e.V. |
5 | Thorsten Schamper | 22:11min. | 1994 | nextgendingmad e.V. |
6 | Paul Mohr | 22:49min. | 2001 | LAZ Saarbrücken |
7 | Ralph Fischer | 23:37min. | 1968 | nextgendingmad e.V. |
8 | Markus Bogner | 24:17min. | 1981 | nextgendingmad e.V. |
5000m THE VIBE. Frauen
Platzierung | Name | Zeit | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
1 | Ann-Kathrin Ambrosius | 21:42min. | 1992 | nextgendingmad e.V. |
2 | Katrin May | 24:25min. | 1984 | HartfüßlerTrail e.V. |
3 | Mirjam Schäfer | 25:18min. | 2005 | n.v. |
4 | Tanja Trier | 26:21min. | 1976 | n.v. |
5 | Sabrina Harnacke | 26:48min. | 1996 | LC Fun Run Urexweiler |
6 | Eva Klos | 27:39min. | 1988 | LC Fun Run Urexweiler |
Vielen Dank an alle Teilnehmer und Supporter, es war uns ein Fest!
Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Abend und schnelle Zeiten.
Bis zum nächsten Jahr, bei der FASTLANE. by nextgendingmad
bottom of page


.png)