top of page
The CHASE + THE ELITE. Teilnehmer
800m Frauen
STARTNUMMER | NAME | JAHRGANG | VEREIN | ZIELZEIT |
|---|---|---|---|---|
2 | Esmee Visser | 2014 | SAV | 2:40min. |
1 | Jade Visser | 2017 | SAV | 2:45min. |
800m Männer
STARTNUMMER | NAME | JAHRGANG | VEREIN | ZIELZEIT |
|---|---|---|---|---|
23 | Raphael Buck | 2009 | n.v. | 02:40min. |
22 | Norick Maurer | 2004 | nextgendingmad e.V. | 02:45min. |
21 | Leon Wallacher | 2003 | nextgendingmad e.V. | 02:50min. |
20 | Lucas Grell | 2008 | Tiptop | 02:35min. |
5000m Frauen
STARTNUMMER | NAME | JAHRGANG | VEREIN | ZIELZEIT |
|---|---|---|---|---|
105 | Franziska Schmittberger | 1989 | Sv Dirmingen | 21.00min. |
104 | Katrin May | 1984 | HartfüßlerTrail e.V. | 24:28min. |
103 | Sophie Gohl | 2001 | Team la Vallée | 19:30min. |
102 | Paula Ranker | 2000 | TV 2000 Heinitz | 26:00min. |
101 | Julia Eisenhut | 2001 | Sv Dirmingen | 26:00min. |
5000m Männer
STARTNUMMER | NAME | JAHRGANG | VEREIN | ZIELZEIT |
|---|---|---|---|---|
209 | Leon Pawlik | 2003 | n.v. | 19:59min. |
208 | Jan Schaefer | 2006 | n.v. | 19:59min. |
207 | Daniel Barth | 1991 | Rigatoni Runner | 21:00min. |
206 | Marcel Hauck | 2002 | n.v. | 20:00min. |
205 | Carsten Kikul | 1993 | n.v. | 24:00min. |
204 | Fabio Fidone | 1986 | Physio4Paws | 18:40min. |
203 | Théo Fleury | 1999 | Team la Vallée | 15:30min. |
202 | Felix Staudt | 2001 | n.v. | 20:00min. |
201 | Til Schütz | 2001 | n.v. | 20:00min. |
bottom of page


.png)
